Standing at round 9
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | S-B | Koya |
1 | 1 | FM | Hague, Ben | 2356 | 2452 | NZL | AC | 6.5 | 0.0 | 29.00 | 4.00 |
2 | 10 | IM | Sareen, Vishal | 2346 | 2412 | IND | | 6.0 | 0.0 | 23.00 | 2.50 |
3 | 8 | FM | Wallis, Christopher | 2320 | 2370 | AUS | | 5.5 | 0.0 | 21.75 | 2.00 |
4 | 3 | FM | Kulashko, Alexei | 2336 | 2331 | NZL | AC | 5.0 | 0.5 | 22.25 | 3.00 |
5 | 4 | IM | Wohl, Aleksandar H. | 2335 | 2331 | AUS | | 5.0 | 0.5 | 20.00 | 1.50 |
6 | 9 | FM | Gong, Daniel Hanwen | 2319 | 2290 | NZL | HP | 4.5 | 0.0 | 18.50 | 2.00 |
7 | 7 | IM | Garbett, Paul Anthony | 2197 | 2260 | NZL | NS | 4.0 | 0.0 | 14.25 | 1.50 |
8 | 6 | | Polishchuk, Kirill | 2128 | 2231 | NZL | MM | 3.5 | 0.0 | 13.25 | 1.00 |
9 | 2 | IM | Lane, Gary W | 2385 | 2116 | AUS | | 2.5 | 1.0 | 10.75 | 1.50 |
10 | 5 | CM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2204 | 2136 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 12.75 | 2.50 |
Tie Break legend: |
DirE : Direct Encounter |
S-B : Sonneborn-Berger |
Koya : Koya |