Standing at round 9
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | S-B | Koya |
| 1 | 5 | FM | Schon, Eugene | 2291 | 0 | AUS | VIC | 6.5 | 0.0 | 27.50 | 4.00 |
| 2 | 7 | IM | Solomon, Stephen J | 2370 | 0 | AUS | QLD | 5.5 | 1.0 | 23.25 | 3.00 |
| 3 | 6 | FM | Lee, Qing Aun | 2206 | 0 | SGP | | 5.5 | 1.0 | 21.75 | 2.50 |
| 4 | 10 | WGM | Guichard, Pauline | 2247 | 0 | FRA | | 5.5 | 1.0 | 21.50 | 3.00 |
| 5 | 4 | IM | Khamatgaleev, Alexej | 2399 | 0 | RUS | OS | 5.0 | 1.0 | 17.75 | 1.50 |
| 6 | 3 | IM | Rosen, Eric | 2381 | 0 | USA | | 5.0 | 0.0 | 17.50 | 1.00 |
| 7 | 8 | FM | Dragicevic, Domagoj | 2161 | 0 | AUS | VIC | 4.0 | 0.5 | 20.50 | 3.00 |
| 8 | 9 | CM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2220 | 0 | NZL | OS | 4.0 | 0.5 | 14.50 | 1.50 |
| 9 | 2 | FM | Canfell, Gregory J | 2174 | 0 | AUS | VIC | 3.0 | 0.0 | 11.75 | 1.50 |
| 10 | 1 | FM | Levi, Eddy L | 2118 | 0 | AUS | VIC | 1.0 | 0.0 | 4.00 | 0.00 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| Koya : Koya |