Standing at round 6 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
| 1 | 2 | FM | Kulashko, Alexei | 2349 | 2425 | NZL | AC | 5.5 | 0.5 | 19.5 | 25.0 | 22.25 | 22.5 |
| 2 | 1 | FM | Hague, Ben | 2405 | 2426 | NZL | AC | 5.5 | 0.5 | 19.5 | 23.0 | 20.25 | 21.0 |
| 3 | 7 | CM | Duneas, John | 2023 | 2139 | NZL | AC | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 23.5 | 18.00 | 20.5 |
| 4 | 6 | CM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2093 | 2139 | NZL | AC | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 21.5 | 12.25 | 19.5 |
| 5 | 9 | CM | Milligan, Helen | 1942 | 1882 | NZL | NS | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 20.5 | 11.00 | 19.5 |
| 6 | 3 | FM | McLaren, Leonard J | 2194 | 2054 | NZL | HP | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 23.0 | 13.50 | 20.0 |
| 7 | 5 | | Capel, Evan T | 2162 | 1970 | MAS | | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | 11.50 | 19.0 |
| 8 | 13 | | Weegenaar, David P | 1919 | 1937 | NZL | CA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 20.5 | 10.00 | 19.5 |
| 9 | 11 | | Runcan, Daniel-Ioan | 1938 | 1982 | ROU | AC | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 20.5 | 13.00 | 17.5 |
| 10 | 16 | | Goormachtigh, Laurens | 1823 | 1864 | BEL | | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | 11.00 | 18.0 |
| 11 | 12 | | Dare, Richard J | 1925 | 1873 | NZL | HA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | 9.50 | 18.5 |
| 12 | 10 | CM | Lim, Benjamin U | 1940 | 1818 | NZL | HP | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | 9.25 | 17.5 |
| 13 | 14 | | Mistry, Prashant | 1919 | 1660 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 16.0 | 7.25 | 14.5 |
| 14 | 4 | IM | Garbett, Paul A | 2193 | 1719 | NZL | NS | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 18.5 | 9.50 | 17.0 |
| 15 | 17 | | Seabrook, Roy | 1733 | 1864 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 21.0 | 9.00 | 18.5 |
| 16 | 22 | | Lyall, Simon | 1644 | 1929 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.5 | 8.25 | 16.5 |
| 17 | 18 | | Ha, Huy Minh (Timothy) | 1682 | 1632 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | 4.50 | 17.0 |
| 18 | 8 | | Krstev, Antonio | 2001 | 1654 | NZL | NS | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 19.0 | 8.75 | 16.5 |
| 19 | 25 | | Park-Tamati, Philli | 1498 | 1613 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 5.00 | 17.0 |
| 20 | 26 | | Li, Andrew | 1488 | 1824 | NZL | NS | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 17.5 | 7.00 | 16.0 |
| 21 | 27 | WCM | Braganza, Nadia | 1478 | 1772 | NZL | NS | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 9.25 | 16.5 |
| 22 | 30 | | Yu, Jeffrey | 1430 | 1617 | NZL | NS | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 16.5 | 7.25 | 14.5 |
| 23 | 28 | | Burrows, Grant L | 1475 | 1574 | NZL | AC | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 14.5 | 3.50 | 14.0 |
| 24 | 21 | | Crombie, William R | 1656 | 1548 | NZL | HA | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 13.0 | 5.25 | 11.5 |
| 25 | 15 | CM | Nagorski, Alex | 1834 | 1632 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | 4.00 | 16.0 |
| 26 | 19 | | Holdo, Karl | 1682 | 1621 | NZL | AC | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 17.5 | 4.50 | 16.0 |
| 27 | 36 | | Ravi, Narasimhan Lakshmi | 1166 | 1393 | NZL | | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 12.5 | 3.75 | 12.0 |
| 28 | 33 | | Ning, Isabelle Yixuan | 1360 | 1562 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 18.5 | 5.00 | 16.5 |
| 29 | 24 | | Jones, Stephen K | 1515 | 1540 | NZL | NS | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 18.0 | 4.00 | 17.0 |
| 30 | 29 | | Li, Allen | 1469 | 1535 | NZL | NS | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 16.5 | 4.50 | 14.5 |
| 31 | 23 | | Peak, Stephen | 1569 | 1314 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 14.0 | 3.00 | 13.0 |
| 32 | 34 | | Wang, Ying | 1336 | 1427 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 15.5 | 3.50 | 14.5 |
| 33 | 35 | | Barry, Jacob | 1199 | 1340 | NZL | AC | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 13.5 | 1.50 | 13.0 |
| 34 | 20 | | Hackney, Leyton (W) | 1660 | 1650 | NZL | HP | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 19.5 | 4.00 | 17.0 |
| 35 | 31 | | Qin, Oscar Shu Xuan | 1413 | 1429 | NZL | AC | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 16.0 | 2.50 | 15.0 |
| 36 | 38 | | Zheng, Yan Tao | 956 | 911 | NZL | HP | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 16.0 | 2.50 | 14.0 |
| 37 | 32 | | Mullage, Janitha | 1386 | 1161 | NZL | AC | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 0.50 | 12.5 |
| 38 | 37 | | Xu, Hannah | 1082 | 582 | NZL | AC | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Cmlt : Cumulative |
| BucT : Buchholz Total |
| S-B : Sonneborn-Berger |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |